# μΈκ° μ΅λ μλͺ
, μΈκ°μ μ΅λ λͺμ΄κΉμ§ μ΄μ μμκΉ? κ°μ₯ μ€λ μ° μ¬λμ λꡬμΌκΉμ? λΉμ μ κΈ°λμλͺ
μ?
μ°λ¦¬λ μΌλ§λ μ€λ μ΄ μ μμκΉμ?
μΈκ°μ μλͺ
μ μΌλ§λ λ κΉμ?
λΉμ μ κΈ°λ μλͺ
μ λͺ μ΄μ
λκΉ?
μ΄ λ΅μ μ°ΎκΈ° μν΄μ, μ€λμ μΈμμμ κ°μ₯ μ€λ μ° μ¬λμ λꡬμΌμ§ μμ보λλ‘ νκ² μ΅λλ€.
1. μΈμμμ κ°μ₯ μ€λ μ° μ¬λμ? : μ μΉΌλ§ (Jeanne Calment, 1875-1997, νλμ€) μ
λλ€.
- κ°μ₯ μ€λ κΈ°λ‘λκ³ κ²μ¦λ μΈκ°μ μλͺ
μ 122λ
164μΌμ μ° νλμ€ μ Jeanne Calment (μ μΉΌλ§)μ΄λΌλ μ¬μ±μ
λλ€. μ¬μ±μ΄ λ¨μ±λ³΄λ€ νκ· μ μΌλ‘ μ€λ μ΄κΈ° λλ¬Έμ, μ¬μ±μ μλͺ
μ΄ μ 체μ μΌλ‘ μΈκ° μλͺ
μ κΈ°λ‘μμ μ°μΈν©λλ€.
 |
Jeanne Calment (μ μΉΌλ§) |
2. μΈμμμ κ°μ₯ μ€λ μ° μ¬λ Top 10
- μ°Έκ³ λ‘ μ§κΈκΉμ§ κ²μ¦λ κ°μ₯ μ€λ μ° μ¬λ 10λͺ
μ λͺ¨λ μ¬μ±μ
λλ€.
- μΈμμμ κ°μ₯ μ€λ μ° μ¬λ μμ 10λͺ
μ μλμ κ°μ΅λλ€.
μμ | μ±λ³ | μ΄λ¦ | μλ
μμΌ | μ¬λ§μΌ | λμ΄ | μ¬λ§μ§ λλ κ±°μ£Όμ§ |
1 | μ¬μ± | μ μΉΌλ§ (Jeanne Calment) | 1875λ
2μ 21μΌ | 1997λ
08μ 04μΌ | 122λ
164μΌ | νλμ€ |
2 | μ¬μ± | μΌμΈ νλμΉ΄ (Kane Tanaka) | 1903λ
01μ 02μΌ | 2022λ
04μ 19μΌ | 119λ
107μΌ | μΌλ³Έ |
3 | μ¬μ± | μ¬λΌ ν¬λμ°μ€ (Sarah Knauss) | 1880λ
9μ 24μΌ | 1999λ
12μ 30μΌ | 119λ
97μΌ | λ―Έκ΅ |
4 | μ¬μ± | λ£¨μ€ λλ (Lucile Randon) | 1904λ
02μ 11μΌ | 2023λ
01μ 17μΌ | 118λ
340μΌ | νλμ€ |
5 | μ¬μ± | λλΉ νμ§λ§ (Nabi Tajima) | 1900λ
08μ 04μΌ | 2018λ
04μ 21μΌ | 117λ
260μΌ | μΌλ³Έ |
6 | μ¬μ± | λ§λ¦¬-루μ΄μ¦ λ©μ΄μ λ₯΄ (Marie-Louise Meilleur) | 1880λ
8μ 29μΌ | 1998λ
04μ 16μΌ | 117λ
230μΌ | μΊλλ€ |
7 | μ¬μ± | λ°μ΄μ¬λ λΈλΌμ΄ (Violet Brown) | 1900λ
03μ 10μΌ | 2017λ
09μ 15μΌ | 117λ
189μΌ | μλ©μ΄μΉ΄ |
8 | μ¬μ± | λ§λ¦¬μ λΈλΌλμ€ (Maria Branyas) | 1907λ
03μ 04μΌ | 2024λ
08μ 19μΌ | 117λ
168μΌ | μ€νμΈ |
9 | μ¬μ± | μλ§ λͺ¨λΌλ
Έ (Emma Morano) | 1899λ
11μ 29μΌ | 2017λ
04μ 15μΌ | 117λ
137μΌ | μ΄ν리μ |
10 | μ¬μ± | μΉμ λ―ΈμΌμ½ (Chiyo Miyako) | 1901λ
05μ 02μΌ | 2018λ
07μ 22μΌ | 117λ
81μΌ | μΌλ³Έ |
 |
μΈμμμ κ°μ₯ μ€λ μ¬μ λΆ |
κ°μ₯ μ€λ μ° μ¬λ Top 10 μ€μ λ¨μλ μλ€μ.
κ·Έλ λ€λ©΄. λ¨μ μ€ κ°μ₯ μ€λμ° μ¬λμ λꡬμΌκΉμ?
3. λ¨μ μ€μ κ°μ₯ μ€λ μ° μ¬λμ? μ§λ‘μλͺ¬ ν€λ¬΄λΌ (Jiroemon Kimura, 1897-2013, μΌλ³Έ) μ
λλ€.
- λ¨μ± μ€ κ°μ₯ μ€λ μ° μ¬λμ 116λ
54μΌμ μ° μΌλ³Έ μ Jiroemon Kimura (1897–2013) μ
λλ€ .
 |
Jiroemon Kimura (μ§μλ‘λͺ¬ ν€λ¬΄λΌ) |
4. λ¨μμ€μ μΈμμμ κ°μ₯ μ€λ μ° μ¬λ Top 10
- λ¨μ± μ€μ κ°μ₯ μ€λ μ° μ¬λ μμ 10λͺ
μ μλμ κ°μ΅λλ€.
μμ | μ±λ³ | μ΄λ¦ | μλ
μμΌ | μ¬λ§μΌ | λμ΄ | μ¬λ§μ§ λλ κ±°μ£Όμ§ |
1 | λ¨μ± | μ§λ‘μλͺ¬ ν€λ¬΄λΌ (Jiroemon Kimura) | 1897λ
4μ 19μΌ | 2013λ
06μ 12μΌ | 116λ
54μΌ | μΌλ³Έ |
2 | λ¨μ± | ν¬λ¦¬μ€μ°¬ λͺ¨ν
μΌ (Christian Mortensen) | 1882λ
8μ 16μΌ | 1998λ
04μ 25μΌ | 115λ
252μΌ | λ―Έκ΅ |
3 | λ¨μ± | μλ°λ¦¬μλ
Έ λ©λ₯΄μΉ΄λ λΈ ν λ‘ (Emiliano Mercado del Toro) | 1891λ
8μ 21μΌ | 2007λ
01μ 24μΌ | 115λ
156μΌ | νΈμλ₯΄ν λ¦¬μ½ |
4 | λ¨μ± | νμ λΉμΌν
νλ μ€ (Juan Vicente PΓ©rez) | 1909λ
05μ 27μΌ | 2024λ
04μ 02μΌ | 114λ
311μΌ | λ² λ€μμλΌ |
5 | λ¨μ± | νΈλΌμμ€ μ
리 λ©λμ¬ (Horacio Celi Mendoza) | 1897λ
1μ 3μΌ | 2011λ
09μ 25μΌ | 114λ
265μΌ | ν루 |
6 | λ¨μ± | λ°ν° λΈλ‘μ΄λ (Walter Breuning) | 1896λ
9μ 21μΌ | 2011λ
04μ 14μΌ | 114λ
205μΌ | λ―Έκ΅ |
7 | λ¨μ± | μ£Όκ°μ§ μ ν€μΉ (Yukichi Chuganji) | 1889λ
3μ 23μΌ | 2003λ
09μ 28μΌ | 114λ
189μΌ | μΌλ³Έ |
8 | λ¨μ± | ν λ§μ€ νΌλ λ μ€ νΌκ²λ μ€ (TomΓ‘s Pinales Figuereo) | 1906λ
03μ 31μΌ | 2020λ
09μ 24μΌ | 114λ
177μΌ | λλ―ΈλμΉ΄ 곡νκ΅ |
9 | λ¨μ± | μ‘°μ 리μ°λ€λ² μΈ (Joan Riudavets) | 1889λ
12μ 15μΌ | 2004λ
03μ 05μΌ | 114λ
81μΌ | μ€νμΈ |
10 | λ¨μ± | νλ λ ν΄λ΄λ ν€μΌ (Fred Harold Hale) | 1890λ
12μ 1μΌ | 2004λ
11μ 19μΌ | 113λ
354μΌ | λ―Έκ΅ |
 |
λ¨μ± μ€μ κ°μ₯ μ€λ μ¬μ λΆ |