# μΈμμμ κ°μ₯ ν° μ§ μμ 20κ°λ₯Ό μκ°ν©λλ€.
μ§μ λ¨μν κ±°μ£Ό 곡κ°μ λμ΄ μ°λ¦¬μ κΏκ³Ό μ΄λ§μ λ΄λ κ·Έλ¦μ
λλ€.
νμ§λ§ μΈμμλ μμμ μ΄μνλ ν¬κΈ°μ νλ €ν¨μ μλνλ μ νλ€μ΄ μ‘΄μ¬ν©λλ€.
μ€λ μ°λ¦¬λ μ μΈκ³μμ κ°μ₯ ν° μ§ 20κ³³μ μκ°νλ©°, κ·Έ μ
μ₯ν¨κ³Ό λ
νΉν λ§€λ ₯μ ννν΄ λ³΄λ € ν©λλ€.
μ΄ μ νλ€μ λ¨μν μ§μ΄ μλλΌ, κ±΄μΆ μμ μ μ μμ΄μ, λΆμ κΆλ ₯μ μμ§μ
λλ€. μ΄μ , μ΄ λλΌμ΄ μ νλ€μ λ¬Έμ μ΄κ³ κ·Έ μμΌλ‘ λ€μ΄κ° λ³ΌκΉμ?
λ¨Όμ , μΈμμμ κ°μ₯ ν° μ§ μ€ μμ 20κ°μ μ§μ μκ°ν©λλ€.
μμ | 건물λͺ
/ μμ μ(*) | κ±΄μΆ μ°λ | μ§μ | λ©΄μ | μμ κ°μΉ |
|
1 | Lakshmi Vilas Palace | 1890λ
| μΈλ | 2,829,000 ㎡ | $2.95 billion |
(*HRH Samarjitsinh Gaekwad) | (855,773 ν) | (μ½ 4μ‘°μ) |
2 | Istana Nurul Iman | 1984λ
| λΈλ£¨λμ΄ | 200,000 ㎡ | $1.4 billion |
(*Sultan of Brunei, Hassanal Bolkiah) | (60,500 ν) | (μ½ 1.9μ‘°μ) |
3 | Ak Saray Presidential Palace | 2014λ
| νλ₯΄ν€μ | 200,000 ㎡ | $615 million |
(*President of Turkey) | (60,500 ν) | (μ½ 8,300μ΅μ) |
4 | Apostolic Palace | 1605λ
| λ°ν°μΉΈμν° | 162,000 ㎡ | μ°μ λΆκ° |
(*The reigning Pope) | (49,005 ν) |
5 | Quirinal Palace | 1585λ
| μ΄ν리μ | 110,500 ㎡ | $1.2 billion |
(*President of Italy) | (33,426 ν) | (μ½ 1.6μ‘°μ) |
6 | Umaid Bhawan Palace | 1943λ
| μΈλ | 105,218 ㎡ | $94 million |
(*Maharaja of Jodhpur) | (31,828 ν) | (μ½ 1,270μ΅μ) |
7 | Buckingham Palace | 1703λ
| μκ΅ | 77,000 ㎡ | $4.9 billion |
(*King Charles III) | (23,293 ν) | (μ½ 6μ‘°6μ²μ΅μ) |
8 | The Gemini Mansion | 2009λ
| λ―Έκ΅ | 57,800 ㎡ | $173 billion |
(*Larry Ellison) | (17,485 ν) | (μ½ 234μ‘°μ) |
9 | Antilia | 2012λ
| μΈλ | 37,000 ㎡ | $2 billion |
(*Mukesh Ambani) | (11,193 ν) | (μ½ 2.7μ‘°μ) |
10 | Biltmore Estate | 1895λ
| λ―Έκ΅ | 16,300 ㎡ | $157 million |
(*The Biltmore Company) | (4,931 ν) | (μ½ 2,120μ΅μ) |
11 | Safra Mansion | 1895λ
| λΈλΌμ§ | 10,900 ㎡ | μ°μ λΆκ° |
(*Vicky Safra) | (3,297 ν) |
12 | Fair Field | 2003λ
| λ―Έκ΅ | 10,219 ㎡ | $250 million |
(*Ira Rennert) | (3,091 ν) | (μ½ 3,375μ΅μ) |
13 | Oheka Castle | 1919λ
| λ―Έκ΅ | 10,100 ㎡ | $158 million |
(*Gary Melius) | (3,055 ν) | (μ½ 2,133μ΅μ) |
14 | The One | 2013λ
| λ―Έκ΅ | 9,755 ㎡ | $141 million |
(*Richard Saghian) | (2,951 ν) | (μ½ 1,904μ΅μ) |
15 | Witanhurst | 1913λ
| μκ΅ | 8,400 ㎡ | $450 million |
(*Safran Holdings, Andrey Guryev) | (2,541 ν) | (μ½ 6,075μ΅μ) |
16 | Modern Versailles | 2023λ
| λ―Έκ΅ | 7,900 ㎡ | $100 million |
(*Jacqueline and David Siegel) | (2,390 ν) | (μ½ 1,350μ΅μ) |
17 | La Reverie | 2001λ
| λ―Έκ΅ | 7,900 ㎡ | $111 million |
(*Steven Schonfeld) | (2,390 ν) | (μ½ 1,499μ΅μ) |
18 | Villa Leopolda | 1931λ
| νλμ€ | 7,400 ㎡ | $750 million |
(*The Safra family) | (2,239 ν) | (μ½ 1μ‘°μ) |
19 | Taohuayuan | 2016λ
| μ€κ΅ | 6,700 ㎡ | $154 million |
(*Hongtian Chen) | (2,027 ν) | (μ½ 2,079μ΅μ) |
20 | Pensmore Mansion | 2018λ
| λ―Έκ΅ | 6,689 ㎡ | $10 million |
(*Steven T. Huff) | (2,023 ν) | (μ½ 135μ΅μ) |
μμΈν μ€λͺ
μ μμ 건물λͺ
μ ν΄λ¦νμλ©΄ λ³΄μ€ μ μλλ‘ μ
λ°μ΄νΈ ν κ»μ.